2026年4月1日
2026年 さくらんぼのお届け状況のご案内【6月23日更新】

【収穫の最盛期の目安】
・佐藤錦:6月15日頃
・紅秀峰:6月25日頃
大変お待たせいたしました。
いよいよ発送が開始されました。
「まだ届かないかな?」と心待ちにしてくださっている皆様へ。
現在、スタッフ総出で収穫されたばかりのさくらんぼを検品し、全国の皆様のもとへ一番新鮮な状態でお届けできるよう、フル稼働で出荷作業を行っております。
本日も、収穫したてのさくらんぼが次々と全国へ旅立っていきました。 産地直送だからこそ味わえる、旬の美味しさをそのままに。全力を尽くして発送しておりますので、到着までもう少々楽しみにお待ちくださいませ。

連日、多数のお客様へ発送を行っております。全国の皆様の食卓へ、産地の旬をお届けします。
2026年通信販売発送状況
| 商品名 | 発送状況 | |||||
| ヨ-1 東根産 さくらんぼ(佐藤錦) [Lサイズ700gバラ詰] | 100% | |||||
| ヨ-2 東根産 さくらんぼ(佐藤錦) [フードパック Lサイズ・約180g×4パック] | 100% | |||||
| ヨ-4 東根産 さくらんぼ(佐藤錦) [Lサイズ 約1kg 手詰] | 100% | |||||
| ヨ-6 東根産 さくらんぼ(佐藤錦) [Lサイズ 約700g 手詰] | 100% | |||||
| ヨ-8 東根産 さくらんぼ(佐藤錦) [フードパック Lサイズ・約180g×2パック] | 100% | |||||
| ハ-1 南陽産 長谷部農園 さくらんぼ(佐藤錦) [バラ詰 特選籠盛 Lサイズ・約700g] | 100% | |||||
| ハ-2 南陽産 長谷部農園 さくらんぼ(紅てまり) [バラ詰 籠盛 2Lサイズ・約700g] | 0% | |||||
| ハ-3 南陽産 長谷部農園 さくらんぼ(鷹山) [手詰 2Lサイズ・約500g] | 58% | |||||
| ハ-5 南陽産 長谷部農園 さくらんぼ(鷹山) [特選桐箱 手詰 2Lサイズ・約1kg桐箱] | 0% | |||||
| ハ-6 南陽市沖郷グループ さくらんぼ(佐藤錦) [特選 手詰 Lサイズ・約1kg] | 100% | |||||
| さくらんぼ食べ比べ頒布会 | 100% | |||||
| 季節のフルーツめぐり定期便(全7回)(佐藤錦) | 100% | |||||
| 米沢牛と季節めぐり定期便(全三回) - 春の3回便 | 100% | |||||
※更新日: 2026/6/23
